SizeTable_Kobe Pant
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waist | - | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | - |
| 2. In-leg length | - | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | 59.5cm | - |
| 3. Front rise | - | 30.5cm | 31.5cm | 32.5cm | 33.5cm | 34.5cm | - |
| 4. Thigh width | - | 63cm | 66cm | 69cm | 72cm | 75cm | - |
| 5. Calf width | - | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | - |
| 6. Cuff opening | - | 35cm | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | - |

